Statistiques d'accès à romarrange.com

Période du résumé: Mars 2006
Généré le 01-Apr-2006 04:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2006
Total des Hits 47291
Total des Fichiers 34509
Total Pages 6335
Total Visites 2022
Total des Ko 480834
Total des Sites uniques 1283
Total des URLs uniques 192
Total des Référents uniques 215
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 207
. Moy. Max
Hits par Heure 63 942
Hits par Jour 1525 2245
Fichiers par Jour 1113 1789
Pages par Jour 204 352
Visites par Jour 65 96
KOctets par Jour 15511 37127
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 34509
Code 206 - Partial Content 224
Code 304 - Not Modified 10505
Code 401 - Unauthorized 9
Code 404 - Not Found 2044

Acces journalier pour Mars 2006

Statistiques journalières pour Mars 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1105 2.34% 874 2.53% 155 2.45% 55 2.72% 82 6.39% 7600 1.58%
2 1340 2.83% 982 2.85% 196 3.09% 60 2.97% 85 6.63% 8608 1.79%
3 803 1.70% 720 2.09% 122 1.93% 52 2.57% 72 5.61% 7520 1.56%
4 1013 2.14% 806 2.34% 121 1.91% 58 2.87% 68 5.30% 8479 1.76%
5 1453 3.07% 958 2.78% 230 3.63% 63 3.12% 70 5.46% 6824 1.42%
6 2245 4.75% 1397 4.05% 314 4.96% 96 4.75% 118 9.20% 10649 2.21%
7 1750 3.70% 1432 4.15% 236 3.73% 81 4.01% 81 6.31% 13609 2.83%
8 1035 2.19% 814 2.36% 211 3.33% 62 3.07% 52 4.05% 18989 3.95%
9 1469 3.11% 981 2.84% 149 2.35% 69 3.41% 72 5.61% 10401 2.16%
10 1943 4.11% 1363 3.95% 218 3.44% 57 2.82% 57 4.44% 20622 4.29%
11 1989 4.21% 1566 4.54% 223 3.52% 73 3.61% 77 6.00% 11496 2.39%
12 1418 3.00% 1035 3.00% 203 3.20% 95 4.70% 100 7.79% 12944 2.69%
13 1482 3.13% 1001 2.90% 200 3.16% 50 2.47% 68 5.30% 10085 2.10%
14 1449 3.06% 916 2.65% 199 3.14% 43 2.13% 66 5.14% 16819 3.50%
15 1379 2.92% 1089 3.16% 261 4.12% 58 2.87% 72 5.61% 10597 2.20%
16 1429 3.02% 1097 3.18% 140 2.21% 47 2.32% 58 4.52% 33662 7.00%
17 1948 4.12% 1113 3.23% 209 3.30% 71 3.51% 92 7.17% 37127 7.72%
18 1024 2.17% 799 2.32% 154 2.43% 49 2.42% 60 4.68% 7305 1.52%
19 1421 3.00% 1016 2.94% 285 4.50% 75 3.71% 68 5.30% 28352 5.90%
20 1848 3.91% 1365 3.96% 352 5.56% 75 3.71% 99 7.72% 31668 6.59%
21 1865 3.94% 1186 3.44% 177 2.79% 66 3.26% 59 4.60% 9813 2.04%
22 1698 3.59% 1328 3.85% 160 2.53% 76 3.76% 89 6.94% 17538 3.65%
23 1634 3.46% 1312 3.80% 279 4.40% 79 3.91% 80 6.24% 20717 4.31%
24 1713 3.62% 1017 2.95% 146 2.30% 62 3.07% 70 5.46% 19269 4.01%
25 1072 2.27% 835 2.42% 188 2.97% 71 3.51% 67 5.22% 7292 1.52%
26 1958 4.14% 1789 5.18% 194 3.06% 56 2.77% 61 4.75% 14149 2.94%
27 1400 2.96% 1044 3.03% 196 3.09% 82 4.06% 81 6.31% 9382 1.95%
28 1390 2.94% 1117 3.24% 151 2.38% 57 2.82% 68 5.30% 18329 3.81%
29 1725 3.65% 1394 4.04% 230 3.63% 69 3.41% 72 5.61% 32446 6.75%
30 1761 3.72% 1095 3.17% 264 4.17% 71 3.51% 59 4.60% 9083 1.89%
31 1532 3.24% 1068 3.09% 172 2.72% 50 2.47% 76 5.92% 9461 1.97%

Acces horaire pour Mars 2006

Statistiques horaires pour Mars 2006
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 36 1143 2.42% 29 916 2.65% 8 273 4.31% 479 14850 3.09%
1 20 637 1.35% 14 454 1.32% 5 175 2.76% 171 5315 1.11%
2 11 363 0.77% 8 277 0.80% 3 100 1.58% 222 6894 1.43%
3 8 276 0.58% 7 217 0.63% 2 87 1.37% 130 4024 0.84%
4 8 268 0.57% 4 151 0.44% 3 114 1.80% 161 4992 1.04%
5 7 232 0.49% 4 135 0.39% 2 89 1.40% 91 2833 0.59%
6 6 186 0.39% 4 136 0.39% 1 57 0.90% 67 2073 0.43%
7 11 352 0.74% 8 253 0.73% 2 75 1.18% 86 2675 0.56%
8 57 1786 3.78% 40 1258 3.65% 8 252 3.98% 420 13026 2.71%
9 84 2617 5.53% 59 1835 5.32% 11 349 5.51% 985 30546 6.35%
10 64 1993 4.21% 55 1725 5.00% 10 314 4.96% 445 13790 2.87%
11 104 3242 6.86% 75 2328 6.75% 14 462 7.29% 1267 39268 8.17%
12 89 2785 5.89% 59 1836 5.32% 9 305 4.81% 489 15159 3.15%
13 100 3117 6.59% 65 2030 5.88% 11 367 5.79% 1411 43741 9.10%
14 85 2636 5.57% 56 1758 5.09% 10 321 5.07% 962 29821 6.20%
15 90 2820 5.96% 58 1825 5.29% 13 420 6.63% 906 28098 5.84%
16 137 4276 9.04% 90 2790 8.08% 17 549 8.67% 1151 35674 7.42%
17 114 3540 7.49% 75 2343 6.79% 14 443 6.99% 1405 43567 9.06%
18 125 3888 8.22% 106 3301 9.57% 13 406 6.41% 1044 32353 6.73%
19 93 2883 6.10% 77 2395 6.94% 7 240 3.79% 829 25705 5.35%
20 68 2117 4.48% 56 1753 5.08% 6 210 3.31% 507 15726 3.27%
21 58 1798 3.80% 40 1241 3.60% 6 210 3.31% 385 11940 2.48%
22 75 2345 4.96% 64 2014 5.84% 8 276 4.36% 1108 34334 7.14%
23 64 1991 4.21% 49 1538 4.46% 7 241 3.80% 788 24429 5.08%

Top 30 sur un total de 192 URLs
# Hits Ko URL
1 960 2.03% 4550 0.95% /
2 584 1.23% 3366 0.70% /catalogue.php
3 350 0.74% 3104 0.65% /cat_ecrans.php
4 333 0.70% 1843 0.38% /cat_ordinateurs.php
5 272 0.58% 1963 0.41% /cat_portables.php
6 262 0.55% 1778 0.37% /cat_logiciels.php
7 229 0.48% 1808 0.38% /cat_navigation.php
8 204 0.43% 1483 0.31% /cat_accessoires.php
9 188 0.40% 1678 0.35% /cat_claviers.php
10 178 0.38% 1022 0.21% /cat_supports.php
11 176 0.37% 1122 0.23% /contact.php
12 170 0.36% 833 0.17% /pc_spe_durabook_15D.php
13 144 0.30% 842 0.18% /partenaires.php
14 129 0.27% 674 0.14% /societe.php
15 128 0.27% 638 0.13% /pc_spe_cmb.php
16 124 0.26% 517 0.11% /services.php
17 110 0.23% 30467 6.34% /datasheet/MaxSea/HauteMer.pdf
18 106 0.22% 503 0.10% /ec_spe_15p.php
19 99 0.21% 847 0.18% /commande.php
20 89 0.19% 403 0.08% /optionsdurabook.php
21 83 0.18% 377 0.08% /pc_spe_grandlarge.php
22 81 0.17% 391 0.08% /ec_spe_12p.php
23 73 0.15% 3082 0.64% /datasheet/lmx12_ownersmanual.pdf
24 71 0.15% 325 0.07% /soft_spe_visualplanner.php
25 70 0.15% 346 0.07% /plan.php
26 66 0.14% 313 0.07% /pc_spe_grandlargep.php
27 62 0.13% 5828 1.21% /datasheet/octofax D12.pdf
28 56 0.12% 3666 0.76% /datasheet/clavier DS86W.pdf
29 54 0.11% 4914 1.02% /datasheet/JVCommFR.pdf
30 54 0.11% 382 0.08% /sp_nav_iridium.php

Top 10 sur un total de 192 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 35 0.07% 159722 33.22% /imhardwa/Durabook demo_English.wmv
2 110 0.23% 30467 6.34% /datasheet/MaxSea/HauteMer.pdf
3 40 0.08% 18518 3.85% /datasheet/miniplex-42usb_en.pdf
4 53 0.11% 15590 3.24% /datasheet/trackball Tbl50.pdf
5 50 0.11% 6048 1.26% /datasheet/imprimante canon i80.pdf
6 62 0.13% 5828 1.21% /datasheet/octofax D12.pdf
7 31 0.07% 5791 1.20% /datasheet/wallIT-fr.pdf
8 28 0.06% 5188 1.08% /datasheet/cherry-g84-4100.pdf
9 54 0.11% 4914 1.02% /datasheet/JVCommFR.pdf
10 23 0.05% 4883 1.02% /datasheet/bondecommandev.pdf

Top 10 sur un total de 48 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 960 2.03% 765 40.84% /
2 350 0.74% 81 4.32% /cat_ecrans.php
3 584 1.23% 69 3.68% /catalogue.php
4 262 0.55% 65 3.47% /cat_logiciels.php
5 188 0.40% 62 3.31% /cat_claviers.php
6 176 0.37% 58 3.10% /contact.php
7 333 0.70% 55 2.94% /cat_ordinateurs.php
8 144 0.30% 55 2.94% /partenaires.php
9 124 0.26% 51 2.72% /services.php
10 272 0.58% 44 2.35% /cat_portables.php

Top 10 sur un total de 49 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 960 2.03% 435 23.31% /
2 262 0.55% 124 6.65% /cat_logiciels.php
3 584 1.23% 93 4.98% /catalogue.php
4 176 0.37% 87 4.66% /contact.php
5 350 0.74% 81 4.34% /cat_ecrans.php
6 333 0.70% 63 3.38% /cat_ordinateurs.php
7 272 0.58% 61 3.27% /cat_portables.php
8 144 0.30% 61 3.27% /partenaires.php
9 188 0.40% 56 3.00% /cat_claviers.php
10 229 0.48% 52 2.79% /cat_navigation.php

Top 30 sur un total de 1283 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1360 2.88% 1352 3.92% 5686 1.18% 2 0.10% aputeaux-151-1-5-189.w82-120.abo.wanadoo.fr
2 1024 2.17% 432 1.25% 21615 4.50% 209 10.34% msnbot.msn.com
3 628 1.33% 102 0.30% 1969 0.41% 1 0.05% prorata-ch-perpi.rain.fr
4 627 1.33% 89 0.26% 1092 0.23% 1 0.05% lns-bzn-27-82-248-42-98.adsl.proxad.net
5 462 0.98% 89 0.26% 800 0.17% 1 0.05% lns-bzn-35-82-250-221-166.adsl.proxad.net
6 422 0.89% 422 1.22% 1428 0.30% 1 0.05% dyn-83-157-197-123.ppp.tiscali.fr
7 413 0.87% 60 0.17% 533 0.11% 8 0.40% 82.246.45.160
8 387 0.82% 57 0.17% 259 0.05% 2 0.10% laubervilliers-151-13-4-14.w80-11.abo.wanadoo.fr
9 386 0.82% 364 1.05% 12815 2.67% 4 0.20% 195.200.180.62
10 372 0.79% 64 0.19% 322 0.07% 1 0.05% anice-103-1-3-143.w80-11.abo.wanadoo.fr
11 307 0.65% 61 0.18% 298 0.06% 1 0.05% ip-213-49-144-160.dsl.scarlet.be
12 287 0.61% 31 0.09% 577 0.12% 2 0.10% amarseille-251-1-71-115.w83-205.abo.wanadoo.fr
13 265 0.56% 168 0.49% 21095 4.39% 2 0.10% 84.4.104.251
14 265 0.56% 141 0.41% 834 0.17% 2 0.10% atuileries-152-1-2-253.w82-123.abo.wanadoo.fr
15 239 0.51% 148 0.43% 2436 0.51% 1 0.05% atoulouse-252-1-39-253.w82-125.abo.wanadoo.fr
16 239 0.51% 73 0.21% 923 0.19% 1 0.05% proxy2-a.proxad.net
17 238 0.50% 102 0.30% 623 0.13% 1 0.05% avelizy-152-1-10-176.w82-120.abo.wanadoo.fr
18 231 0.49% 101 0.29% 575 0.12% 3 0.15% mxbck.eurazeo.com
19 224 0.47% 146 0.42% 1182 0.25% 2 0.10% beluga.di.transpac.fr
20 222 0.47% 101 0.29% 973 0.20% 3 0.15% user-2225.lns5-c12.dsl.pol.co.uk
21 212 0.45% 165 0.48% 1115 0.23% 3 0.15% lneuilly-152-21-133-112.w193-253.abo.wanadoo.fr
22 211 0.45% 57 0.17% 613 0.13% 1 0.05% amarseille-251-1-39-238.w81-251.abo.wanadoo.fr
23 203 0.43% 49 0.14% 217 0.05% 1 0.05% lns-bzn-46-82-253-233-14.adsl.proxad.net
24 199 0.42% 192 0.56% 1217 0.25% 4 0.20% she13-1-82-235-224-167.fbx.proxad.net
25 198 0.42% 31 0.09% 148 0.03% 8 0.40% arennes-352-1-147-246.w86-214.abo.wanadoo.fr
26 177 0.37% 177 0.51% 1280 0.27% 1 0.05% ip-213-49-209-24.dsl.scarlet.be
27 175 0.37% 101 0.29% 1505 0.31% 1 0.05% host-227.115.rev.fr.colt.net
28 172 0.36% 71 0.21% 776 0.16% 1 0.05% arennes-351-1-30-30.w82-126.abo.wanadoo.fr
29 168 0.36% 150 0.43% 1128 0.23% 2 0.10% laubervilliers-151-11-81-236.w193-251.abo.wanadoo.fr
30 167 0.35% 166 0.48% 1127 0.23% 3 0.15% pub8-49.mobius.fr

Top 10 sur un total de 1283 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1024 2.17% 432 1.25% 21615 4.50% 209 10.34% msnbot.msn.com
2 265 0.56% 168 0.49% 21095 4.39% 2 0.10% 84.4.104.251
3 386 0.82% 364 1.05% 12815 2.67% 4 0.20% 195.200.180.62
4 128 0.27% 126 0.37% 10359 2.15% 1 0.05% apoitiers-152-1-20-59.w83-193.abo.wanadoo.fr
5 82 0.17% 82 0.24% 9889 2.06% 1 0.05% hugh.insa-rennes.fr
6 100 0.21% 99 0.29% 9884 2.06% 1 0.05% d83-176-55-175.cust.tele2.ch
7 64 0.14% 49 0.14% 9786 2.04% 2 0.10% 194.51.11.61
8 100 0.21% 57 0.17% 9775 2.03% 1 0.05% anice-152-1-57-219.w86-193.abo.wanadoo.fr
9 62 0.13% 60 0.17% 9503 1.98% 1 0.05% weg38-2-82-233-115-17.fbx.proxad.net
10 59 0.12% 58 0.17% 9493 1.97% 1 0.05% 85-54-249-186.mad5.adsl.uni2.es

Top 30 sur un total de 215 référents
# Hits Référent
1 6586 13.93% http://www.romarrange.com/catalogue.php
2 6372 13.47% - (Direct Request)
3 4652 9.84% http://www.romarrange.com/
4 3183 6.73% http://www.rom-arrange.com/catalogue.php
5 2097 4.43% http://www.romarrange.com/cat_ecrans.php
6 1664 3.52% http://www.rom-arrange.com/
7 1428 3.02% http://www.rom-arrange.com/cat_ecrans.php
8 1273 2.69% http://www.romarrange.com/cat_ordinateurs.php
9 1249 2.64% http://www.romarrange.com/cat_portables.php
10 1130 2.39% http://www.romarrange.com/cat_logiciels.php
11 1111 2.35% http://www.romarrange.com/cat_navigation.php
12 1058 2.24% http://www.romarrange.com/partenaires.php
13 996 2.11% http://www.romarrange.com/cat_claviers.php
14 873 1.85% http://www.rom-arrange.com/cat_portables.php
15 859 1.82% http://www.rom-arrange.com/cat_claviers.php
16 828 1.75% http://www.rom-arrange.com/cat_logiciels.php
17 779 1.65% http://www.romarrange.com/cat_accessoires.php
18 761 1.61% http://www.rom-arrange.com/cat_navigation.php
19 728 1.54% http://www.rom-arrange.com/cat_accessoires.php
20 487 1.03% http://www.romarrange.com/pc_spe_durabook_15D.php
21 479 1.01% http://www.rom-arrange.com/cat_ordinateurs.php
22 459 0.97% http://www.rom-arrange.com/partenaires.php
23 418 0.88% http://www.romarrange.com/pc_spe_cmb.php
24 386 0.82% http://www.romarrange.com/ec_spe_15p.php
25 378 0.80% http://www.romarrange.com
26 325 0.69% http://www.romarrange.com/cat_supports.php
27 322 0.68% http://www.romarrange.com/societe.php
28 259 0.55% http://romarrange.com/catalogue.php
29 259 0.55% http://www.rom-arrange.com/pc_spe_durabook_15D.php
30 244 0.52% http://www.romarrange.com/pc_spe_grandlarge.php

Top 20 sur un total de 34 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 5 8.62% souris informatique
2 3 5.17% 2cv-sail
3 3 5.17% aquarel
4 3 5.17% durabook 15d
5 3 5.17% rom arrange
6 3 5.17% souris ordinateur
7 3 5.17% www.2cv-sail.com
8 2 3.45% %c3%a9crans ordinateurs
9 2 3.45% aquarelle marine
10 2 3.45% datalux
11 2 3.45% durabook
12 2 3.45% mer aquarelle
13 2 3.45% ordinateurs basse consommation
14 2 3.45% php nme gps
15 2 3.45% romarrange
16 1 1.72% 2cv sail.com
17 1 1.72% aquilon polaires de vitesse
18 1 1.72% arrange a rom
19 1 1.72% codes mapmedia
20 1 1.72% informatique marine

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 24 0.05% 24 0.07% 76 0.02% 8 0.40% romarran

Top 15 sur un total de 207 navigateurs
# Hits Navigateur
1 10963 23.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 6767 14.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 3016 6.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.1) Geck
4 2594 5.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 1901 4.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 1692 3.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
7 1624 3.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 1408 2.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; i-NavFourF
9 1164 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
10 1026 2.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.12) Ge
11 876 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 850 1.80% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 663 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth
14 661 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; (R1 1
15 632 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)

Acces par pays pour Mars 2006

Top 30 sur un total de 39 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 23742 50.20% 17111 49.58% 178141 37.05% France
2 9149 19.35% 7036 20.39% 96880 20.15% Network (.net)
3 5674 12.00% 4154 12.04% 82409 17.14% Non-resolu/Inconnu
4 4885 10.33% 3345 9.69% 79741 16.58% US Commercial (.com)
5 1220 2.58% 909 2.63% 6658 1.38% Belgique
6 469 0.99% 418 1.21% 2197 0.46% Canada
7 427 0.90% 417 1.21% 12065 2.51% Suisse
8 258 0.55% 194 0.56% 2875 0.60% Nouvelle Caledonie
9 222 0.47% 101 0.29% 973 0.20% Royaume-Uni
10 185 0.39% 185 0.54% 908 0.19% Italie
11 161 0.34% 121 0.35% 860 0.18% Turquie
12 160 0.34% 128 0.37% 741 0.15% Mexique
13 117 0.25% 49 0.14% 222 0.05% Bresil
14 99 0.21% 97 0.28% 617 0.13% US Enseignement (.edu)
15 98 0.21% 98 0.28% 748 0.16% Polynesie Francaise
16 96 0.20% 85 0.25% 904 0.19% Allemagne
17 96 0.20% 95 0.28% 9592 1.99% Espagne
18 68 0.14% 64 0.19% 670 0.14% Pologne
19 40 0.08% 25 0.07% 1054 0.22% Pays Bas
20 37 0.08% 37 0.11% 115 0.02% Ancien style Arpanet (arpa)
21 19 0.04% 18 0.05% 329 0.07% Maroc
22 16 0.03% 8 0.02% 79 0.02% Seychelles
23 10 0.02% 8 0.02% 88 0.02% Japon
24 7 0.01% 7 0.02% 892 0.19% Andorre
25 6 0.01% 2 0.01% 32 0.01% Costa Rica
26 6 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Lituanie
27 5 0.01% 5 0.01% 539 0.11% Russie
28 4 0.01% 4 0.01% 54 0.01% US Militaire (.mil)
29 3 0.01% 1 0.00% 10 0.00% Portugal
30 2 0.00% 1 0.00% 168 0.03% Chili


Generated by Webalizer Version 2.01