Statistiques d'accès à romarrange.com

Période du résumé: Octobre 2008
Généré le 01-Nov-2008 04:02 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2008
Total des Hits 80924
Total des Fichiers 56961
Total Pages 19028
Total Visites 4708
Total des Ko 820859
Total des Sites uniques 2503
Total des URLs uniques 1324
Total des Référents uniques 425
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 345
. Moy. Max
Hits par Heure 108 643
Hits par Jour 2610 4260
Fichiers par Jour 1837 2812
Pages par Jour 613 987
Visites par Jour 151 220
KOctets par Jour 26479 56163
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 56961
Code 206 - Partial Content 13
Code 301 - Moved Permanently 14
Code 302 - Found 3
Code 304 - Not Modified 9216
Code 401 - Unauthorized 14
Code 404 - Not Found 14703

Acces journalier pour Octobre 2008

Statistiques journalières pour Octobre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2105 2.60% 1595 2.80% 426 2.24% 131 2.78% 122 4.87% 25581 3.12%
2 2313 2.86% 1691 2.97% 338 1.78% 128 2.72% 105 4.19% 30087 3.67%
3 1552 1.92% 1002 1.76% 254 1.33% 84 1.78% 73 2.92% 10073 1.23%
4 1706 2.11% 1320 2.32% 639 3.36% 119 2.53% 84 3.36% 12292 1.50%
5 2164 2.67% 1746 3.07% 739 3.88% 148 3.14% 93 3.72% 16037 1.95%
6 2137 2.64% 1495 2.62% 373 1.96% 123 2.61% 108 4.31% 17204 2.10%
7 2528 3.12% 1632 2.87% 470 2.47% 129 2.74% 95 3.80% 18889 2.30%
8 2663 3.29% 1687 2.96% 621 3.26% 147 3.12% 100 4.00% 34203 4.17%
9 1994 2.46% 1446 2.54% 307 1.61% 148 3.14% 123 4.91% 16314 1.99%
10 1961 2.42% 1333 2.34% 444 2.33% 166 3.53% 139 5.55% 25603 3.12%
11 1550 1.92% 1247 2.19% 473 2.49% 158 3.36% 112 4.47% 16241 1.98%
12 1566 1.94% 1221 2.14% 479 2.52% 144 3.06% 96 3.84% 27100 3.30%
13 3053 3.77% 2116 3.71% 678 3.56% 202 4.29% 131 5.23% 41886 5.10%
14 2114 2.61% 1378 2.42% 453 2.38% 124 2.63% 106 4.23% 20818 2.54%
15 2329 2.88% 1699 2.98% 506 2.66% 152 3.23% 141 5.63% 26569 3.24%
16 3217 3.98% 2210 3.88% 885 4.65% 152 3.23% 133 5.31% 30413 3.71%
17 2505 3.10% 1858 3.26% 774 4.07% 144 3.06% 111 4.43% 22792 2.78%
18 2735 3.38% 1950 3.42% 525 2.76% 124 2.63% 99 3.96% 23423 2.85%
19 2633 3.25% 2075 3.64% 987 5.19% 148 3.14% 119 4.75% 28455 3.47%
20 3763 4.65% 2723 4.78% 843 4.43% 192 4.08% 137 5.47% 31565 3.85%
21 4260 5.26% 2812 4.94% 916 4.81% 179 3.80% 139 5.55% 36785 4.48%
22 3717 4.59% 2505 4.40% 874 4.59% 193 4.10% 165 6.59% 24205 2.95%
23 3397 4.20% 2164 3.80% 880 4.62% 160 3.40% 121 4.83% 56163 6.84%
24 3121 3.86% 1993 3.50% 640 3.36% 151 3.21% 111 4.43% 39788 4.85%
25 2303 2.85% 1464 2.57% 415 2.18% 132 2.80% 103 4.12% 17774 2.17%
26 2913 3.60% 2126 3.73% 960 5.05% 143 3.04% 100 4.00% 28632 3.49%
27 3906 4.83% 2809 4.93% 873 4.59% 220 4.67% 181 7.23% 29340 3.57%
28 3156 3.90% 2250 3.95% 799 4.20% 185 3.93% 152 6.07% 34544 4.21%
29 1972 2.44% 1417 2.49% 474 2.49% 185 3.93% 142 5.67% 18454 2.25%
30 2931 3.62% 2031 3.57% 513 2.70% 153 3.25% 126 5.03% 33127 4.04%
31 2660 3.29% 1966 3.45% 470 2.47% 174 3.70% 146 5.83% 26501 3.23%

Acces horaire pour Octobre 2008

Statistiques horaires pour Octobre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 91 2845 3.52% 64 2012 3.53% 20 641 3.37% 905 28066 3.42%
1 63 1959 2.42% 40 1270 2.23% 17 535 2.81% 623 19317 2.35%
2 42 1326 1.64% 30 960 1.69% 13 404 2.12% 425 13184 1.61%
3 29 924 1.14% 24 763 1.34% 15 490 2.58% 405 12558 1.53%
4 33 1027 1.27% 25 785 1.38% 17 537 2.82% 411 12743 1.55%
5 25 799 0.99% 20 639 1.12% 15 476 2.50% 376 11648 1.42%
6 39 1221 1.51% 30 947 1.66% 22 683 3.59% 662 20535 2.50%
7 55 1734 2.14% 43 1362 2.39% 19 599 3.15% 660 20458 2.49%
8 70 2186 2.70% 53 1663 2.92% 21 667 3.51% 899 27865 3.39%
9 94 2937 3.63% 69 2141 3.76% 24 751 3.95% 1007 31226 3.80%
10 196 6105 7.54% 141 4397 7.72% 39 1232 6.47% 1801 55839 6.80%
11 181 5636 6.96% 111 3460 6.07% 28 891 4.68% 1836 56917 6.93%
12 151 4684 5.79% 103 3219 5.65% 32 1011 5.31% 1343 41622 5.07%
13 143 4441 5.49% 101 3144 5.52% 33 1037 5.45% 1463 45340 5.52%
14 138 4298 5.31% 99 3071 5.39% 32 994 5.22% 1374 42591 5.19%
15 181 5630 6.96% 127 3948 6.93% 37 1155 6.07% 1696 52590 6.41%
16 208 6472 8.00% 144 4464 7.84% 47 1474 7.75% 1878 58207 7.09%
17 116 3623 4.48% 81 2536 4.45% 25 798 4.19% 937 29047 3.54%
18 164 5107 6.31% 102 3178 5.58% 25 799 4.20% 1279 39653 4.83%
19 125 3897 4.82% 90 2808 4.93% 24 761 4.00% 1090 33789 4.12%
20 109 3384 4.18% 78 2442 4.29% 22 711 3.74% 1113 34502 4.20%
21 130 4038 4.99% 92 2868 5.04% 24 765 4.02% 1382 42852 5.22%
22 124 3866 4.78% 92 2863 5.03% 30 932 4.90% 1891 58628 7.14%
23 89 2785 3.44% 65 2021 3.55% 22 685 3.60% 1022 31681 3.86%

Top 30 sur un total de 1324 URLs
# Hits Ko URL
1 4490 5.55% 229275 27.93% /catalogue.php
2 3029 3.74% 20298 2.47% /detail.php
3 2445 3.02% 20152 2.45% /romarrange.css
4 1753 2.17% 143710 17.51% /
5 971 1.20% 794 0.10% /image.php
6 168 0.21% 11627 1.42% /contact.php
7 143 0.18% 461 0.06% /durabook/durabook.php
8 133 0.16% 742 0.09% /ecran_8_pouces_12_volts_tactile_article_206.html
9 131 0.16% 33742 4.11% /inscription.php
10 110 0.14% 3796 0.46% /pc_portable_durabook_s14y_article_28.html
11 91 0.11% 6167 0.75% /rom-arrange.php
12 90 0.11% 661 0.08% /alimentation_12_volts_pour_ordinateur_portable_article_30.html
13 81 0.10% 6033 0.73% /references.php
14 79 0.10% 7030 0.86% /partenaires.php
15 77 0.10% 1224 0.15% /cartes_oce-10-map_04_nouvelle-caledonie_article_183.html
16 76 0.09% 575 0.07% /cartes_eci-20-map_01__france_nord_article_99.html
17 71 0.09% 149 0.02% /ordinateur-bateau/ordinateur-bateau.php
18 70 0.09% 530 0.06% /bras_articule_mural_pour_ecran_lcd_vesa_article_62.html
19 69 0.09% 120 0.01% /maxsea/maxsea.php
20 66 0.08% 220 0.03% /mapmedia/mapmedia.php
21 65 0.08% 357 0.04% /cartes_mex-01-map_04_bay_of_campeche_to_honduras_article_127.html
22 64 0.08% 134 0.02% /pc-portable/pc-portable.php
23 61 0.08% 36 0.00% /webmail.php
24 60 0.07% 123 0.02% /informatique-marine/informatique-marine.php
25 58 0.07% 673 0.08% /cartes_waf-01-map_03_marocco_-_gibraltar_to_agadir_article_174.html
26 58 0.07% 113 0.01% /clavier-etanche/clavier-etanche.php
27 57 0.07% 493 0.06% /carte_wifi_54_mpsusb_antenne_demontable_article_208.html
28 56 0.07% 497 0.06% /ordinateur_portable_durci_getac_v100_article_204.html
29 55 0.07% 4089 0.50% /panier.php
30 54 0.07% 537 0.07% /ecran_large_19_pouces_12_volts_article_5.html

Top 10 sur un total de 1324 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4490 5.55% 229275 27.93% /catalogue.php
2 1753 2.17% 143710 17.51% /
3 131 0.16% 33742 4.11% /inscription.php
4 3029 3.74% 20298 2.47% /detail.php
5 2445 3.02% 20152 2.45% /romarrange.css
6 168 0.21% 11627 1.42% /contact.php
7 79 0.10% 7030 0.86% /partenaires.php
8 91 0.11% 6167 0.75% /rom-arrange.php
9 81 0.10% 6033 0.73% /references.php
10 53 0.07% 4738 0.58% /rappel.php

Top 10 sur un total de 355 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1753 2.17% 1055 22.90% /
2 4490 5.55% 387 8.40% /catalogue.php
3 3029 3.74% 354 7.68% /detail.php
4 131 0.16% 91 1.98% /inscription.php
5 133 0.16% 85 1.85% /ecran_8_pouces_12_volts_tactile_article_206.html
6 971 1.20% 64 1.39% /image.php
7 77 0.10% 55 1.19% /cartes_oce-10-map_04_nouvelle-caledonie_article_183.html
8 70 0.09% 53 1.15% /bras_articule_mural_pour_ecran_lcd_vesa_article_62.html
9 76 0.09% 50 1.09% /cartes_eci-20-map_01__france_nord_article_99.html
10 90 0.11% 47 1.02% /alimentation_12_volts_pour_ordinateur_portable_article_30.html

Top 10 sur un total de 357 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1753 2.17% 771 16.73% /
2 4490 5.55% 588 12.76% /catalogue.php
3 3029 3.74% 436 9.46% /detail.php
4 971 1.20% 297 6.44% /image.php
5 110 0.14% 89 1.93% /pc_portable_durabook_s14y_article_28.html
6 168 0.21% 78 1.69% /contact.php
7 133 0.16% 72 1.56% /ecran_8_pouces_12_volts_tactile_article_206.html
8 70 0.09% 46 1.00% /bras_articule_mural_pour_ecran_lcd_vesa_article_62.html
9 90 0.11% 41 0.89% /alimentation_12_volts_pour_ordinateur_portable_article_30.html
10 77 0.10% 35 0.76% /cartes_oce-10-map_04_nouvelle-caledonie_article_183.html

Top 30 sur un total de 2503 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4812 5.95% 4043 7.10% 39068 4.76% 194 4.12% crawl-66-249-72-69.googlebot.com
2 1952 2.41% 1811 3.18% 12643 1.54% 163 3.46% llf320072.crawl.yahoo.net
3 935 1.16% 448 0.79% 3255 0.40% 3 0.06% lneuilly-152-22-65-4.w193-251.abo.wanadoo.fr
4 836 1.03% 745 1.31% 39392 4.80% 37 0.79% 65.55.212.113
5 737 0.91% 277 0.49% 2219 0.27% 13 0.28% arennes-257-1-106-252.w86-210.abo.wanadoo.fr
6 718 0.89% 458 0.80% 2992 0.36% 18 0.38% arennes-257-1-132-250.w86-210.abo.wanadoo.fr
7 585 0.72% 82 0.14% 1072 0.13% 3 0.06% acaen-257-1-79-245.w86-220.abo.wanadoo.fr
8 475 0.59% 237 0.42% 10027 1.22% 10 0.21% reverse.completel.net
9 418 0.52% 137 0.24% 1604 0.20% 2 0.04% 170.red-80-59-124.staticip.rima-tde.net
10 406 0.50% 81 0.14% 1504 0.18% 11 0.23% 88.180.124.164
11 401 0.50% 392 0.69% 10114 1.23% 1 0.02% 81.167.195.110
12 400 0.49% 158 0.28% 1199 0.15% 10 0.21% arennes-257-1-25-184.w81-53.abo.wanadoo.fr
13 376 0.46% 361 0.63% 1836 0.22% 10 0.21% h-180-36.scoutjet.com
14 373 0.46% 309 0.54% 6281 0.77% 107 2.27% llf320015.crawl.yahoo.net
15 370 0.46% 119 0.21% 1191 0.15% 6 0.13% lmontsouris-152-62-16-140.w80-13.abo.wanadoo.fr
16 360 0.44% 358 0.63% 28397 3.46% 6 0.13% ec2-67-202-59-141.compute-1.amazonaws.com
17 358 0.44% 42 0.07% 554 0.07% 17 0.36% arennes-359-1-53-210.w86-199.abo.wanadoo.fr
18 354 0.44% 302 0.53% 2341 0.29% 1 0.02% aputeaux-152-1-27-180.w82-120.abo.wanadoo.fr
19 346 0.43% 79 0.14% 2921 0.36% 3 0.06% lneuilly-152-21-36-129.w193-253.abo.wanadoo.fr
20 340 0.42% 248 0.44% 2849 0.35% 3 0.06% alyon-254-1-40-241.w86-193.abo.wanadoo.fr
21 320 0.40% 243 0.43% 28898 3.52% 21 0.45% 65.55.213.56
22 312 0.39% 73 0.13% 659 0.08% 9 0.19% arennes-257-1-59-59.w81-53.abo.wanadoo.fr
23 297 0.37% 55 0.10% 552 0.07% 1 0.02% 88.188.48.44
24 294 0.36% 211 0.37% 2700 0.33% 2 0.04% arennes-257-1-34-186.w81-53.abo.wanadoo.fr
25 275 0.34% 98 0.17% 926 0.11% 1 0.02% 94.48.197-77.rev.gaoland.net
26 274 0.34% 127 0.22% 1187 0.14% 1 0.02% 222.183.77.166
27 274 0.34% 228 0.40% 1835 0.22% 2 0.04% nceprx1-ext-c.dev.amadeus.net
28 271 0.33% 120 0.21% 8329 1.01% 4 0.08% boc06-1-195-36-252-5.dsl.club-internet.fr
29 266 0.33% 122 0.21% 1222 0.15% 2 0.04% 167.182-136-217.adsl-static.isp.belgacom.be
30 265 0.33% 168 0.29% 1773 0.22% 4 0.08% log77-4-82-246-228-152.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 2503 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 836 1.03% 745 1.31% 39392 4.80% 37 0.79% 65.55.212.113
2 4812 5.95% 4043 7.10% 39068 4.76% 194 4.12% crawl-66-249-72-69.googlebot.com
3 320 0.40% 243 0.43% 28898 3.52% 21 0.45% 65.55.213.56
4 360 0.44% 358 0.63% 28397 3.46% 6 0.13% ec2-67-202-59-141.compute-1.amazonaws.com
5 141 0.17% 141 0.25% 20307 2.47% 47 1.00% 66.232.113.194
6 58 0.07% 58 0.10% 17198 2.10% 3 0.06% nxgeek.com
7 90 0.11% 90 0.16% 12951 1.58% 30 0.64% storm.serverdnx.com
8 1952 2.41% 1811 3.18% 12643 1.54% 163 3.46% llf320072.crawl.yahoo.net
9 160 0.20% 152 0.27% 11538 1.41% 3 0.06% 195.68.110.114
10 401 0.50% 392 0.69% 10114 1.23% 1 0.02% 81.167.195.110

Top 30 sur un total de 425 référents
# Hits Référent
1 18793 23.22% - (Direct Request)
2 9231 11.41% http://www.romarrange.com/catalogue.php
3 8097 10.01% http://www.romarrange.com/
4 8062 9.96% http://www.rom-arrange.com/catalogue.php
5 5444 6.73% http://www.rom-arrange.com/
6 2741 3.39% http://www.rom-arrange.com/detail.php
7 1433 1.77% http://www.romarrange.com/detail.php
8 1344 1.66% http://www.romarrange.com/romarrange.css
9 1118 1.38% http://www.romarrange.com/image.php
10 1117 1.38% http://www.romarrange.com/ecran_8_pouces_12_volts_tactile_article_206.html
11 1032 1.28% http://www.google.fr/search
12 926 1.14% http://www.romarrange.com/alimentation_12_volts_pour_ordinateur_portable_article_30.html
13 742 0.92% http://www.romarrange.com/cartes_oce-10-map_04_nouvelle-caledonie_article_183.html
14 702 0.87% http://www.romarrange.com/contact.php
15 629 0.78% http://www.romarrange.com/carte_wifi_54_mpsusb_antenne_demontable_article_208.html
16 626 0.77% http://www.romarrange.com/cartes_eci-20-map_01__france_nord_article_99.html
17 610 0.75% http://www.romarrange.com/bras_articule_mural_pour_ecran_lcd_vesa_article_62.html
18 541 0.67% http://www.rom-arrange.com/romarrange.css
19 529 0.65% http://www.romarrange.com/ecran_large_19_pouces_12_volts_article_5.html
20 494 0.61% http://www.romarrange.com/tablet_pc_semi_durci_ip54_twinhead_h8n_article_221.html
21 451 0.56% http://www.rom-arrange.com/image.php
22 447 0.55% http://www.romarrange.com/cartes_waf-01-map_03_marocco_-_gibraltar_to_agadir_article_174.html
23 416 0.51% http://www.romarrange.com/telephone_mobile_sonim_xp1_bluetooth_article_226.html
24 377 0.47% http://www.romarrange.com/recepteur_ais_sans_gps_article_133.html
25 370 0.46% http://www.romarrange.com/ecran_tvs_12_pouces_12_volts_article_36.html
26 352 0.43% http://www.romarrange.com/ordinateur_portable_durci_getac_v100_article_204.html
27 341 0.42% http://www.romarrange.com/cartes_med-13-map_03_alger_-_bizerte_article_118.html
28 324 0.40% http://www.romarrange.com/cartes_med-14-map_03_gulf_of_tunis_-_libya_(included)_article_119.html
29 321 0.40% http://www.romarrange.com/amplificateur_nmea_1_entree_4_sorties_octofax_article_132.html
30 319 0.39% http://www.romarrange.com/cartes_car-11-map_05_guadeloupe_to_trinidad_(whith_barbados_-_tobago)_article_121.html

Top 20 sur un total de 160 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 17 7.52% rom arrangé
2 8 3.54% rom arrange
3 6 2.65% romarrange
4 6 2.65% sonim xp1
5 4 1.77% meteograf
6 3 1.33% ecran et clavier étanche pour la mer
7 3 1.33% ecran neuf wifi tactile et étanche panasonic cf-07 - 8.4''
8 3 1.33% miniplex 41 usb
9 3 1.33% ordinateur marinise
10 3 1.33% shom tahiti
11 2 0.88% bras articulé pour écran lcd clavier
12 2 0.88% bras articulé vesa
13 2 0.88% carte marine med tunisie
14 2 0.88% cartes marines fidji
15 2 0.88% clavier durci
16 2 0.88% ecran 12 volts
17 2 0.88% ecran 8
18 2 0.88% informatique marine plaisance
19 2 0.88% iridium kit data
20 2 0.88% le cap tenes

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 114 0.14% 114 0.20% 440 0.05% 5 0.11% romarran

Top 15 sur un total de 345 navigateurs
# Hits Navigateur
1 9628 11.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 7955 9.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.3) Geck
3 7549 9.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 7473 9.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 4341 5.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
6 4240 5.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 3585 4.43% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 1970 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 1851 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 1786 2.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.17) Gec
11 1575 1.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.3) Geck
12 1412 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 1242 1.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_5; fr-fr) Appl
14 1156 1.43% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 1027 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.

Acces par pays pour Octobre 2008

Top 30 sur un total de 54 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 27888 34.46% 17789 31.23% 177082 21.57% France
2 25590 31.62% 18482 32.45% 184736 22.51% Network (.net)
3 11391 14.08% 8154 14.32% 247719 30.18% Non-resolu/Inconnu
4 8874 10.97% 7192 12.63% 155402 18.93% US Commercial (.com)
5 1596 1.97% 1137 2.00% 12045 1.47% Belgique
6 896 1.11% 606 1.06% 5554 0.68% Suisse
7 572 0.71% 473 0.83% 4094 0.50% Canada
8 441 0.54% 309 0.54% 3506 0.43% Pologne
9 400 0.49% 359 0.63% 3074 0.37% Organisations Non-commerciales (.org)
10 383 0.47% 302 0.53% 2695 0.33% Nouvelle Caledonie
11 340 0.42% 277 0.49% 2729 0.33% Mexique
12 336 0.42% 181 0.32% 1372 0.17% Portugal
13 233 0.29% 185 0.32% 1874 0.23% Italie
14 213 0.26% 74 0.13% 625 0.08% Monaco
15 174 0.22% 151 0.27% 1589 0.19% Bresil
16 160 0.20% 135 0.24% 2409 0.29% Pays Bas
17 113 0.14% 81 0.14% 1007 0.12% Maroc
18 113 0.14% 95 0.17% 859 0.10% Polynesie Francaise
19 108 0.13% 94 0.17% 552 0.07% Irlande
20 81 0.10% 76 0.13% 2287 0.28% Royaume-Uni
21 73 0.09% 62 0.11% 788 0.10% Autriche
22 67 0.08% 58 0.10% 553 0.07% Australie
23 65 0.08% 55 0.10% 340 0.04% Danemark
24 64 0.08% 34 0.06% 267 0.03% Cote D'Ivoire
25 64 0.08% 54 0.09% 334 0.04% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
26 62 0.08% 53 0.09% 466 0.06% Ancien style Arpanet (arpa)
27 55 0.07% 47 0.08% 271 0.03% Hongrie
28 39 0.05% 34 0.06% 221 0.03% Suede
29 39 0.05% 35 0.06% 214 0.03% Iles Wallis et Futuna
30 36 0.04% 30 0.05% 332 0.04% Croatie (Hrvatska)


Generated by Webalizer Version 2.01