Statistiques d'accès à romarrange.com

Période du résumé: Octobre 2009
Généré le 01-Nov-2009 04:02 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2009
Total des Hits 46698
Total des Fichiers 33027
Total Pages 13095
Total Visites 3218
Total des Ko 223913
Total des Sites uniques 1234
Total des URLs uniques 781
Total des Référents uniques 203
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 312
. Moy. Max
Hits par Heure 62 522
Hits par Jour 1506 2524
Fichiers par Jour 1065 1886
Pages par Jour 422 1163
Visites par Jour 103 150
KOctets par Jour 7223 11781
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 33027
Code 206 - Partial Content 7
Code 301 - Moved Permanently 9
Code 302 - Found 5
Code 304 - Not Modified 5897
Code 401 - Unauthorized 4
Code 404 - Not Found 7748
Code 406 - Not Acceptable 1

Acces journalier pour Octobre 2009

Statistiques journalières pour Octobre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1219 2.61% 948 2.87% 183 1.40% 78 2.42% 62 5.02% 6020 2.69%
2 1715 3.67% 1028 3.11% 320 2.44% 100 3.11% 75 6.08% 6721 3.00%
3 1362 2.92% 1003 3.04% 286 2.18% 97 3.01% 65 5.27% 6783 3.03%
4 1073 2.30% 835 2.53% 252 1.92% 97 3.01% 67 5.43% 5230 2.34%
5 1416 3.03% 1130 3.42% 561 4.28% 118 3.67% 69 5.59% 6678 2.98%
6 1745 3.74% 1210 3.66% 425 3.25% 116 3.60% 82 6.65% 8282 3.70%
7 1739 3.72% 1242 3.76% 458 3.50% 124 3.85% 84 6.81% 6942 3.10%
8 2073 4.44% 1278 3.87% 506 3.86% 150 4.66% 115 9.32% 10737 4.80%
9 1431 3.06% 950 2.88% 313 2.39% 113 3.51% 90 7.29% 7002 3.13%
10 1422 3.05% 902 2.73% 245 1.87% 83 2.58% 74 6.00% 5609 2.50%
11 1277 2.73% 953 2.89% 336 2.57% 95 2.95% 74 6.00% 11267 5.03%
12 1738 3.72% 1104 3.34% 271 2.07% 96 2.98% 85 6.89% 6287 2.81%
13 1586 3.40% 984 2.98% 378 2.89% 119 3.70% 89 7.21% 8285 3.70%
14 1783 3.82% 1029 3.12% 411 3.14% 117 3.64% 88 7.13% 7678 3.43%
15 1830 3.92% 1325 4.01% 367 2.80% 115 3.57% 99 8.02% 10388 4.64%
16 1757 3.76% 1170 3.54% 697 5.32% 107 3.33% 84 6.81% 7231 3.23%
17 1599 3.42% 1205 3.65% 668 5.10% 105 3.26% 63 5.11% 6213 2.77%
18 2524 5.40% 1886 5.71% 1163 8.88% 111 3.45% 83 6.73% 11781 5.26%
19 1858 3.98% 1317 3.99% 417 3.18% 122 3.79% 92 7.46% 8603 3.84%
20 1660 3.55% 1105 3.35% 421 3.21% 92 2.86% 78 6.32% 10769 4.81%
21 913 1.96% 612 1.85% 257 1.96% 92 2.86% 59 4.78% 4263 1.90%
22 1488 3.19% 1022 3.09% 477 3.64% 109 3.39% 76 6.16% 5711 2.55%
23 1442 3.09% 1068 3.23% 409 3.12% 93 2.89% 69 5.59% 6351 2.84%
24 1069 2.29% 800 2.42% 498 3.80% 75 2.33% 53 4.29% 4284 1.91%
25 1526 3.27% 1107 3.35% 618 4.72% 109 3.39% 70 5.67% 8561 3.82%
26 1439 3.08% 1128 3.42% 458 3.50% 113 3.51% 84 6.81% 6772 3.02%
27 1131 2.42% 901 2.73% 510 3.89% 95 2.95% 68 5.51% 5486 2.45%
28 1764 3.78% 1376 4.17% 397 3.03% 105 3.26% 81 6.56% 8067 3.60%
29 1219 2.61% 950 2.88% 287 2.19% 90 2.80% 68 5.51% 5635 2.52%
30 648 1.39% 496 1.50% 157 1.20% 84 2.61% 67 5.43% 3528 1.58%
31 1252 2.68% 963 2.92% 349 2.67% 115 3.57% 72 5.83% 6749 3.01%

Acces horaire pour Octobre 2009

Statistiques horaires pour Octobre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 25 800 1.71% 19 596 1.80% 15 484 3.70% 101 3124 1.40%
1 21 671 1.44% 15 485 1.47% 10 312 2.38% 95 2947 1.32%
2 25 784 1.68% 21 660 2.00% 18 560 4.28% 143 4429 1.98%
3 28 891 1.91% 23 737 2.23% 12 391 2.99% 133 4114 1.84%
4 16 514 1.10% 13 417 1.26% 8 278 2.12% 95 2947 1.32%
5 31 965 2.07% 23 721 2.18% 13 431 3.29% 303 9382 4.19%
6 41 1282 2.75% 31 986 2.99% 17 535 4.09% 212 6586 2.94%
7 54 1700 3.64% 41 1272 3.85% 13 411 3.14% 330 10235 4.57%
8 104 3243 6.94% 66 2049 6.20% 20 634 4.84% 432 13389 5.98%
9 102 3173 6.79% 67 2088 6.32% 23 740 5.65% 547 16945 7.57%
10 98 3058 6.55% 69 2167 6.56% 25 776 5.93% 508 15741 7.03%
11 76 2360 5.05% 51 1590 4.81% 22 708 5.41% 307 9504 4.24%
12 84 2604 5.58% 59 1838 5.57% 30 959 7.32% 340 10529 4.70%
13 86 2693 5.77% 58 1821 5.51% 18 563 4.30% 400 12405 5.54%
14 79 2453 5.25% 55 1720 5.21% 17 540 4.12% 328 10178 4.55%
15 95 2949 6.32% 62 1931 5.85% 15 469 3.58% 422 13090 5.85%
16 97 3020 6.47% 66 2064 6.25% 17 541 4.13% 404 12516 5.59%
17 75 2335 5.00% 52 1613 4.88% 15 472 3.60% 407 12608 5.63%
18 79 2461 5.27% 58 1822 5.52% 16 507 3.87% 369 11429 5.10%
19 71 2203 4.72% 50 1579 4.78% 26 828 6.32% 312 9685 4.33%
20 54 1690 3.62% 40 1258 3.81% 13 424 3.24% 264 8184 3.65%
21 66 2073 4.44% 48 1511 4.58% 15 466 3.56% 320 9906 4.42%
22 59 1838 3.94% 46 1441 4.36% 21 666 5.09% 296 9163 4.09%
23 30 938 2.01% 21 661 2.00% 12 400 3.05% 157 4878 2.18%

Top 30 sur un total de 781 URLs
# Hits Ko URL
1 5470 11.71% 35941 16.05% /detail.php
2 3605 7.72% 26788 11.96% /catalogue.php
3 1290 2.76% 12117 5.41% /
4 1237 2.65% 9159 4.09% /romarrange.css
5 916 1.96% 751 0.34% /image.php
6 156 0.33% 1446 0.65% /contact.php
7 132 0.28% 1364 0.61% /rom-arrange.php
8 126 0.27% 86 0.04% /webmail.php
9 75 0.16% 52 0.02% /webmail/sqwebmail.css
10 64 0.14% 720 0.32% /partenaires.php
11 62 0.13% 497 0.22% /panier.php
12 56 0.12% 601 0.27% /references.php
13 50 0.11% 578 0.26% /rappel.php
14 48 0.10% 123 0.06% /admin/clients.php
15 46 0.10% 583 0.26% /inscription.php
16 37 0.08% 54 0.02% /maxsea/maxsea.php
17 37 0.08% 59 0.03% /pc-portable/pc-portable.php
18 35 0.07% 56 0.02% /clavier-etanche/clavier-etanche.php
19 35 0.07% 57 0.03% /ordinateur-bateau/ordinateur-bateau.php
20 32 0.07% 52 0.02% /tymelen/
21 29 0.06% 50 0.02% /durabook/durabook.php
22 29 0.06% 50 0.02% /informatique-marine/informatique-marine.php
23 29 0.06% 80 0.04% /mapmedia/mapmedia.php
24 28 0.06% 68 0.03% /tymelen/begmeil.htm
25 15 0.03% 33 0.01% /tymelen/maison.htm
26 14 0.03% 258 0.12% /cgn.php
27 12 0.03% 68 0.03% /admin/article.php
28 12 0.03% 49 0.02% /confirmation.php
29 12 0.03% 28 0.01% /tymelen/tarif.htm
30 10 0.02% 24 0.01% /tymelen/liens.htm

Top 10 sur un total de 781 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 5470 11.71% 35941 16.05% /detail.php
2 3605 7.72% 26788 11.96% /catalogue.php
3 1290 2.76% 12117 5.41% /
4 1237 2.65% 9159 4.09% /romarrange.css
5 156 0.33% 1446 0.65% /contact.php
6 132 0.28% 1364 0.61% /rom-arrange.php
7 916 1.96% 751 0.34% /image.php
8 64 0.14% 720 0.32% /partenaires.php
9 56 0.12% 601 0.27% /references.php
10 46 0.10% 583 0.26% /inscription.php

Top 10 sur un total de 29 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5470 11.71% 925 31.44% /detail.php
2 1290 2.76% 896 30.46% /
3 3605 7.72% 626 21.28% /catalogue.php
4 916 1.96% 129 4.38% /image.php
5 132 0.28% 66 2.24% /rom-arrange.php
6 156 0.33% 36 1.22% /contact.php
7 126 0.27% 26 0.88% /webmail.php
8 37 0.08% 24 0.82% /pc-portable/pc-portable.php
9 37 0.08% 20 0.68% /maxsea/maxsea.php
10 32 0.07% 20 0.68% /tymelen/

Top 10 sur un total de 29 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5470 11.71% 980 33.40% /detail.php
2 3605 7.72% 682 23.24% /catalogue.php
3 1290 2.76% 648 22.09% /
4 916 1.96% 182 6.20% /image.php
5 126 0.27% 86 2.93% /webmail.php
6 156 0.33% 76 2.59% /contact.php
7 132 0.28% 22 0.75% /rom-arrange.php
8 32 0.07% 22 0.75% /tymelen/
9 37 0.08% 19 0.65% /maxsea/maxsea.php
10 37 0.08% 19 0.65% /pc-portable/pc-portable.php

Top 30 sur un total de 1234 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2484 5.32% 2217 6.71% 8643 3.86% 204 6.34% crawl-66-249-71-55.googlebot.com
2 1526 3.27% 1403 4.25% 6299 2.81% 97 3.01% crawl-66-249-71-226.googlebot.com
3 1027 2.20% 883 2.67% 3804 1.70% 90 2.80% crawl5.dotnetdotcom.org
4 835 1.79% 735 2.23% 3400 1.52% 75 2.33% crawl8.dotnetdotcom.org
5 764 1.64% 577 1.75% 2526 1.13% 58 1.80% arennes-553-1-53-115.w81-48.abo.wanadoo.fr
6 633 1.36% 633 1.92% 5100 2.28% 0 0.00% 124.115.4.226
7 485 1.04% 127 0.38% 723 0.32% 4 0.12% 194.183.65.142
8 460 0.99% 288 0.87% 1254 0.56% 5 0.16% lns-bzn-48f-62-147-144-42.adsl.proxad.net
9 446 0.96% 250 0.76% 1320 0.59% 1 0.03% host252-79-dynamic.5-87-r.retail.telecomitalia.it
10 444 0.95% 80 0.24% 670 0.30% 2 0.06% 62.160.150.150
11 351 0.75% 253 0.77% 2374 1.06% 1 0.03% amarseille-252-1-60-162.w86-193.abo.wanadoo.fr
12 324 0.69% 45 0.14% 210 0.09% 7 0.22% lputeaux-151-42-30-139.w193-251.abo.wanadoo.fr
13 301 0.64% 239 0.72% 1170 0.52% 4 0.12% nic06-3-88-173-75-227.fbx.proxad.net
14 287 0.61% 131 0.40% 1405 0.63% 5 0.16% ppp-91.net-62-100-136.static.magiconline.fr
15 276 0.59% 218 0.66% 1224 0.55% 6 0.19% 225.129.81-79.rev.gaoland.net
16 275 0.59% 217 0.66% 1646 0.74% 3 0.09% arouen-251-1-22-65.w90-23.abo.wanadoo.fr
17 270 0.58% 91 0.28% 1267 0.57% 1 0.03% arennes-352-1-113-74.w86-203.abo.wanadoo.fr
18 258 0.55% 82 0.25% 333 0.15% 68 2.11% crawler.kalooga.com
19 250 0.54% 215 0.65% 1149 0.51% 46 1.43% crawl-66-249-65-242.googlebot.com
20 244 0.52% 211 0.64% 801 0.36% 57 1.77% crawl-66-249-71-17.googlebot.com
21 236 0.51% 122 0.37% 727 0.32% 3 0.09% 217.70.85.68
22 236 0.51% 181 0.55% 1476 0.66% 2 0.06% cnv94-2-82-230-8-69.fbx.proxad.net
23 235 0.50% 225 0.68% 932 0.42% 1 0.03% 218.89.167.237
24 219 0.47% 184 0.56% 1215 0.54% 51 1.58% crawl-66-249-71-108.googlebot.com
25 217 0.46% 182 0.55% 705 0.31% 1 0.03% 217.217.20.81.dynamic.adsl.abo.nordnet.fr
26 208 0.45% 162 0.49% 895 0.40% 2 0.06% 45.151.113-78.rev.gaoland.net
27 194 0.42% 140 0.42% 554 0.25% 68 2.11% crawl14.exabot.com
28 192 0.41% 155 0.47% 575 0.26% 1 0.03% anice-152-1-15-155.w82-122.abo.wanadoo.fr
29 184 0.39% 11 0.03% 65 0.03% 54 1.68% c03.entireweb.com
30 179 0.38% 165 0.50% 841 0.38% 2 0.06% 80.169.130.254

Top 10 sur un total de 1234 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2484 5.32% 2217 6.71% 8643 3.86% 204 6.34% crawl-66-249-71-55.googlebot.com
2 1526 3.27% 1403 4.25% 6299 2.81% 97 3.01% crawl-66-249-71-226.googlebot.com
3 633 1.36% 633 1.92% 5100 2.28% 0 0.00% 124.115.4.226
4 156 0.33% 156 0.47% 4798 2.14% 1 0.03% hn.kd.ny.adsl
5 1027 2.20% 883 2.67% 3804 1.70% 90 2.80% crawl5.dotnetdotcom.org
6 835 1.79% 735 2.23% 3400 1.52% 75 2.33% crawl8.dotnetdotcom.org
7 40 0.09% 37 0.11% 3381 1.51% 1 0.03% bac69-5-82-234-231-123.fbx.proxad.net
8 764 1.64% 577 1.75% 2526 1.13% 58 1.80% arennes-553-1-53-115.w81-48.abo.wanadoo.fr
9 351 0.75% 253 0.77% 2374 1.06% 1 0.03% amarseille-252-1-60-162.w86-193.abo.wanadoo.fr
10 99 0.21% 48 0.15% 2249 1.00% 1 0.03% arouen-251-1-67-136.w90-23.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 203 référents
# Hits Référent
1 12814 27.44% - (Direct Request)
2 9690 20.75% http://www.romarrange.com/
3 8523 18.25% http://www.romarrange.com/catalogue.php
4 5748 12.31% http://www.romarrange.com/detail.php
5 1458 3.12% http://www.rom-arrange.com/catalogue.php
6 1266 2.71% http://www.romarrange.com/romarrange.css
7 633 1.36% http://image.soso.com
8 587 1.26% http://www.romarrange.com/image.php
9 555 1.19% http://rom-arrange.com/detail.php
10 549 1.18% http://www.rom-arrange.com/detail.php
11 396 0.85% http://www.rom-arrange.com/
12 354 0.76% http://www.google.fr/search
13 334 0.72% http://www.romarrange.com/contact.php
14 328 0.70% http://www.rom-arrange.com/rom-arrange.php
15 217 0.46% http://romarrange.com/
16 199 0.43% http://www.rom-arrange.com/romarrange.css
17 172 0.37% http://romarrange.com/catalogue.php
18 166 0.36% http://rom-arrange.com/catalogue.php
19 147 0.31% http://www.romarrange.com/index.php
20 145 0.31% http://www.rom-arrange.com/admin/clients.php
21 138 0.30% http://www.romarrange.com/tymelen/maison.htm
22 135 0.29% http://www.romarrange.com/partenaires.php
23 120 0.26% http://www.romarrange.com/rom-arrange.php
24 119 0.25% http://www.rom-arrange.com/image.php
25 111 0.24% http://www.romarrange.com/tymelen/
26 106 0.23% http://rom-arrange.com/
27 89 0.19% http://209.85.229.132/search
28 81 0.17% http://www.romarrange.com/tymelen/begmeil.htm
29 76 0.16% http://rom-arrange.com/contact.php
30 72 0.15% http://www.google.com/search

Top 20 sur un total de 61 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 8 9.30% rom arrange
2 8 9.30% rom arrangé
3 4 4.65% romarrange
4 4 4.65% romarrange.com
5 2 2.33% informatique marine
6 2 2.33% octofax
7 2 2.33% rom arangé
8 2 2.33% rom-arrange
9 2 2.33% romarangé
10 1 1.16% 1501 baía de guanabara
11 1 1.16% bahia de algeciras 445a
12 1 1.16% bombas para trigo ihm
13 1 1.16% cable antenne iridium
14 1 1.16% camera pov
15 1 1.16% cap serrat bizerte
16 1 1.16% carte 1/25000 lanzarotte
17 1 1.16% carte 1/50000 de deauville trouville
18 1 1.16% carte bateau sfax
19 1 1.16% carte des saintes guadeloupe
20 1 1.16% carte electronique marine nouvelle-calédonie

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 134 0.29% 134 0.41% 399 0.18% 2 0.06% romarran

Top 15 sur un total de 312 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4509 9.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 4433 9.49% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 3596 7.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 3158 6.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.3) Geck
5 2423 5.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.14) Gec
6 2304 4.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
7 1863 3.99% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
8 1467 3.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 1205 2.58% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 1094 2.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; fr; rv:1.9.1.
11 1014 2.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.3) Geck
12 989 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
13 877 1.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.14) Gec
14 829 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
15 736 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC

Acces par pays pour Octobre 2009

Top 30 sur un total de 34 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 13802 29.56% 9907 30.00% 61331 27.39% France
2 10549 22.59% 8008 24.25% 52584 23.48% Network (.net)
3 9581 20.52% 5095 15.43% 43112 19.25% Non-resolu/Inconnu
4 8049 17.24% 6259 18.95% 46411 20.73% US Commercial (.com)
5 1885 4.04% 1635 4.95% 7321 3.27% Organisations Non-commerciales (.org)
6 632 1.35% 416 1.26% 2316 1.03% Italie
7 236 0.51% 193 0.58% 1004 0.45% Polynesie Francaise
8 216 0.46% 181 0.55% 834 0.37% Inde
9 191 0.41% 145 0.44% 865 0.39% Grece
10 182 0.39% 138 0.42% 693 0.31% Belgique
11 181 0.39% 122 0.37% 562 0.25% Allemagne
12 166 0.36% 141 0.43% 909 0.41% Portugal
13 146 0.31% 78 0.24% 514 0.23% Suisse
14 130 0.28% 110 0.33% 1050 0.47% Mexique
15 92 0.20% 76 0.23% 592 0.26% Nouvelle Caledonie
16 87 0.19% 59 0.18% 269 0.12% Russie
17 68 0.15% 51 0.15% 236 0.11% Monaco
18 63 0.13% 55 0.17% 247 0.11% Canada
19 60 0.13% 54 0.16% 324 0.14% Espagne
20 49 0.10% 40 0.12% 193 0.09% Irlande
21 49 0.10% 42 0.13% 422 0.19% Royaume-Uni
22 42 0.09% 35 0.11% 447 0.20% Bresil
23 34 0.07% 30 0.09% 175 0.08% Pays Bas
24 33 0.07% 31 0.09% 234 0.10% Argentine
25 33 0.07% 29 0.09% 119 0.05% Luxembourg
26 33 0.07% 16 0.05% 141 0.06% Maroc
27 27 0.06% 24 0.07% 105 0.05% Norvege
28 22 0.05% 20 0.06% 125 0.06% Suede
29 18 0.04% 15 0.05% 382 0.17% Australie
30 18 0.04% 15 0.05% 87 0.04% Colombie


Generated by Webalizer Version 2.01